Statistiques de consultation de f6bvp.org
Période du 23/10/2026 au 08/11/2026 — journaux du serveur Apache. Dernière mise à jour le 08/11/2026 à 18:30 TU.
Pages vues par des visiteurs
457
Visiteurs distincts
139
Par pays
| Pays | Pages vues | Adresses |
|---|---|---|
| 98 | 56 | |
| 45 | 8 | |
| 42 | 5 | |
| 41 | 7 | |
| 34 | 8 | |
| 30 | 8 | |
| 29 | 14 | |
| 28 | 3 | |
| 23 | 1 | |
| 17 | 3 | |
| 15 | 3 | |
| 9 | 1 | |
| 8 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
Pays d’après la base libre DB-IP Country Lite (licence CC BY 4.0). Drapeaux : flagpedia.net (domaine public).
Par page
| Page | Pages vues | Adresses | Principaux pays des visiteurs |
|---|---|---|---|
| / | 201 | 114 | États-Unis 55, Royaume-Uni 22, Chine 14 |
| /ax25-libraries-utilities-applications/ | 37 | 32 | États-Unis 10, Allemagne 4, Pays-Bas 4 |
| /dxspots.html | 29 | 27 | Chine 4, États-Unis 3, Allemagne 3 |
| /biographie/ | 28 | 22 | Allemagne 4, Chine 4, Belgique 4 |
| /bbsbulletins.html | 23 | 17 | États-Unis 14, France 2, Japon 2 |
| /fpac-routes-dynamiques.html | 21 | 19 | France 3, Belgique 2, Allemagne 2 |
| /noyaux-lts.html | 21 | 16 | France 6, Allemagne 2, Brésil 2 |
| /kernels-lts.html | 14 | 12 | Grèce 2, Allemagne 2, Brésil 2 |
| /fpac-carte-qsl.html | 14 | 12 | Belgique 3, France 2, États-Unis 2 |
| /fpac-dynamic-routes.html | 11 | 8 | France 2, Allemagne 2, Pologne 2 |
| /fpac-routes-deux-sens.html | 11 | 11 | Belgique 2, États-Unis 2, Hong Kong 2 |
| /author/sysop/ | 8 | 6 | Royaume-Uni 4, Singapour 2, États-Unis 1 |
| /fpac-qsl-card.html | 7 | 6 | France 2, États-Unis 1, Hong Kong 1 |
| /qsl/ | 4 | 4 | Allemagne 2, États-Unis 1, Pays-Bas 1 |
| /ax25stop | 4 | 4 | Allemagne 2, États-Unis 1, Pays-Bas 1 |
| /configuration4_RPi.html | 4 | 2 | France 3, Singapour 1 |
| /statistiques.html | 3 | 3 | Grèce 1, États-Unis 1, France 1 |
| /ax25up | 3 | 3 | Allemagne 2, Pays-Bas 1 |
| /ax25restart | 3 | 3 | Allemagne 2, Pays-Bas 1 |
| /configuration6_RPi.html | 2 | 2 | France 1, Pologne 1 |
| /configuration2_RPi.html | 2 | 2 | France 1, Pologne 1 |
| /configuration3_RPi.html | 2 | 2 | France 1, Mexique 1 |
Pages vues au moins deux fois par des visiteurs.
Téléchargements
| Fichier | Navigateur | wget / curl | Adresses | Principaux pays |
|---|---|---|---|---|
| Decode_sarsat_406_contenu.pdf | 15 | 2 | 14 | France 5, Belgique 3, Allemagne 2 |
| updfbb.sh | 7 | 4 | 8 | Espagne 3, France 2, Tchéquie 2 |
| updfpac-rc.sh | 7 | 1 | 7 | France 3, États-Unis 2, Allemagne 2 |
| updAX25.sh | 6 | 1 | 6 | France 3, Allemagne 2, Pologne 1 |
| updfpac.sh | 6 | 1 | 6 | France 3, Allemagne 2, États-Unis 1 |
| myfpac.sh | 4 | 1 | 5 | Allemagne 2, États-Unis 1, France 1 |
| updtools.sh | 2 | 0 | 2 | États-Unis 1, Pologne 1 |
Fichiers récupérés en entier (archives, scripts, PDF), depuis un navigateur ou en ligne de commande avec wget ou curl.
Par jour
Pages vuesVisiteurs distincts
Passer la souris sur une journée pour voir ses chiffres.